
Kurs w Bukowcu - spis uczestników i rezerwowych ( 12.01.2023 )
Szanowni Rodzice
We wtorek 10.1.2023 w ramach zebrania Zarzadu Macierzy Szkolnej zostal omówiony sklad grupy, która wezmie udzial w tegorocznym kursie dojazdowym w Bukowcu. Uczestnicy wyjazdu sa podani w tabelce. Informacje na temat organizacji wyjazdów, wplacania pieniedzy itp. zostana opublikowane do konca stycznia. Ewentualne pytania prosimy kierowac do dyrekcji.
| Spis uczestników kursu w Bukowcu | |||||
| Imie | Nazwisko | klasa | |||
| 1 | Beata | Liptáková | 2. | ||
| 2 | Tamara | Pastuszková | 2. | ||
| 3 | Sebastian | Gomolka | 2. | ||
| 4 | Daniel | Kolínek | 2. | ||
| 5 | Karolína | Fukalová | 2. | ||
| 6 | Theodor Jan | Dubský | 2. | ||
| 7 | Ondrej | Hübner | 2. | ||
| 8 | Ella | Sýkorová | 2. | ||
| 9 | Jakub | Ondruch | 2. | ||
| 10 | Damian | Bujok | 2. | ||
| 11 | Estera | Kukuczka | 2. | ||
| 12 | Oliver | Strída | 2. | ||
| 13 | Damian | Kaszta | 2. | ||
| 14 | Anežka | Istlová | 2. | ||
| 15 | Emma | Hamplova | 2. | ||
| 16 | Eliška | Hejdová | 2. | ||
| 17 | Nicolas | Popov | 2. | ||
| 18 | Izabela | Wilk | 2. | ||
| Uczniowie klas 3.-5 (dotychczas nie brali udzialu w kursie) | |||||
| Imie | Nazwisko | Klasa | |||
| 1 | Marek | Rzymanek | 4. | ||
| 2 | Joanna | Pryszcz | 4. | ||
| 3 | Dominika | Reli | 4. | ||
| Wylosowani uczniowie (poprzednio juz brali udzial) | |||||
| Imie | Nazwisko | Klasa | |||
| 1 | Karolina | Kurzová | 3. | ||
| 2 | Gustaw | Gajda | 3. | ||
| Rezerwowi | |||||
| Imie | Nazwisko | Klasa | |||
| 1 | Amelia | Michalska | 4. | ||
| 2 | Tereza | Szymikova | 3. | ||
| 3 | Valerie | Poloková | 3. | ||
| 4 | Jakub | Wodecki | 5. | ||
| 5 | Michaela | Szymikova | 4. | ||
| 6 | Tobiasz | Poncza | 3. | ||
| 7 | Amélie | Sýkorová | 5. | ||
| 8 | Agáta | Klosová | 3. | ||
| 9 | Michal | Pala | 4. | ||
<< powrót
web © 2008-25 MM Sound & Global Net